Body Kit - Full Package | Mazda3 (2017-2019)

Give your Mazda3 extra curb appeal with this race-inspired body kit. Our RS Style in Autoexe original gloss black piano includes front lip skirt, 2 side skirts L+R, rear skirt diffuser. Pick and choose only the accessories you like, or go all out and deck your ride with full body kit.
Details:- Race-inspired body kit
- Accentuate the curves of your Mazda3 while remaining aerodynamic
- Achieve an aggressive sporty look
- High quality, precision cut for your Mazda3
- Classy Gloss black finish
- Full set includes: Front lip skirt, 2 Side skirts L+R, Rear skirt diffuser
Fitment and compatibility
| 2019 | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | I Sport Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | I Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | i Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | i Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | i Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | G Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | I Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | I Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | S Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | i Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | s Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | s Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | G Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | GX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | I Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | I Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | S Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | i Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | s Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | s Grand Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Vehicle compatibility information is provided as a guide only. This listing has been made as accurate as possible using the latest information provided by Mazda. There may be on occasions more than one compatible part for your vehicle.
If you are unsure please contact us with your vehicle registration and we will confirm the correct part required.
What the kit includes
| Set contents | Front lip skirt, 2 Side skirts L+R, Rear skirt diffuser |
|---|






